Epson WorkForce Pro WF-6090DW – это струйный принтер формата А4 для малого офиса с низкой себестоимостью печати и широкими возможностями беспроводного и проводного подключения для малых и средних рабочих групп.
Низкая себестоимость печати и стоимость владения
Благодаря раздельным картриджам повышенной емкости удается существенно снизить себестоимость печати — в среднем на 50% по сравнению с аналогичными цветными и черно-белыми лазерными принтерами. Меньшее количество расходных материалов, по сравнению с лазерными устройствами, позволяет экономить на обслуживании и снижает стоимость владения, что немаловажно при выборе подобного класса устройств. Единственными расходными материалами являются картриджи и емкость для отработанных чернил. Использование раздельных картриджей повышенной емкости (с ресурсом до 10 000 страниц) обеспечивает экономичную печать больших объемов. Отсутствие нагревательных элементов в конструкции устройтсва снижает показатели энергопотребления на 80% по сравнению с лазерными принтерами.
Высокая надежность
Офисный струйный принтер Epson WorkForce Pro WF-6090DW отличается высокой надежностью благодаря новейшей технологии печати — Epson PrecisionCore. Печатающая головка рассчитана на большие объемы печати — до 65 000 страниц в месяц и не является расходным материалом. Срок службы этой печатающей головки равен сроку службы самого устройства. Печатающая головка не требует дополнительного сервисного обслуживания.
Функциональность
Epson WorkForce Pro WF-6090DW оснащен функцией автоматической двусторонней печати. Подключиться можно как по USB, так и по сети. Устройства оснащены встроенным Wi-Fi-модулем с поддержкой функции Wi-Fi Direct для прямой печати с мобильных устройств, ноутбуков. Кроме того, устройства поддерживают технологию радиосвязи ближнего радиуса действия Near Field Communication (NFC) для автоматического подключения мобильных устройств: просто прикоснитесь к принтеру планшетом или смартфоном, оборудованным NFC-модулем, для соединения устройств и их дальнейшей совместной работы.
Высокое качество печати
Epson WorkForce Pro WF-6090DW использует уникальные пигментные чернила Epson DURABrite Ultra, специально разработанные для печати на обычной бумаге. Частицы пигмента в чернилах Epson DURABrite Ultra заключены в полимерную оболочку, которая делает отпечатки устойчивыми к выцветанию, царапинам, рисунки и текст не растекутся и не размажутся при попадании воды или выделении маркером.
Отпечатки из принтера выходят абсолютно сухими, что исключает возможность слипания документов в приемном лотке.
|
| Тип устройства | Принтер |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | Для офиса |
| Назначение | Для печати цветных документов |
| Функция копирования | Нет |
| Функция сканирования | Нет |
| Функция факса | Нет |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Нет |
| Тип расходных материалов | Картриджи |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 4800×1200 |
| Печать фотографий | Да |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Печать на рулоне | Нет |
| Минимальный объем капли, пл | 3.7 |
| Область печати, мм | 210×297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
| Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 16 |
| Время выхода первой страницы, сек* | 7 |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
| Скорость печати цветной фотографии 10×15 см., сек*** | Нет |
| Функция конфиденциальной печати | Нет |
| Цветное копирование | Нет |
| Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
| Подача бумаги стандартная, листов | 580 |
| Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов | 1581 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 250 |
| Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов | 250 |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Формат фотографий, см |
|
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество картриджей | 4 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 5000 |
| Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 4000 |
| Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц | 10000 |
| Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц | 7000 |
| Поддержка ОС |
|
| ЖК-дисплей | Да |
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 37 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Ширина, мм | 478 |
| Глубина, мм | 522 |
| Высота, мм | 404 |
| Вес, кг | 28 |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Сферы бизнеса | Офис |
| Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |










