Многофункциональное устройство 4-в-1 с пигментными чернилами всех цветов и дополнительным контейнером черного в комплекте
- Принтер-сканер-копир-факс для сверхэкономичной печати документов
- Фронтальные чернильные емкости
- Высокая скорость печати – до 17 стр./мин. ч/б ISO и 9,5 стр./мин. цвет (ISO)
- Печать по Wi-Fi Direct, Epson Connect, Ethernet
- Пигментные чернила всех цветов
- ЖК-дисплей диагональю 6,1 см
- Набор контейнеров в комплекте поставки рассчитан на 13300 ч/б и 5200 цветных отпечатков
- Сменная емкость для отработанных чернил
- Автоматическая двусторонняя печать
- Автоподатчик для сканирования документов
- Принтер-сканер-копир-факс
- Кабель питания
- CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X
- Руководство по установке
- Руководство по настройке факса
- Гарантийный талон
- 5 контейнеров с чернилами (черный×2, голубой, пурпурный, желтый)
| Тип устройства | МФУ |
| Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
| Серия устройств | Фабрика печати Epson |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения |
|
| Назначение | Для печати цветных документов |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Да |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Гарантия, мес | 12 месяцев или100000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Да |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Да |
| Поддержка Epson Smart Panel | Да |
| Работа от аккумулятора | Нет |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Максимальное разрешение, dpi | 4800×1200 |
| Печать на рулоне | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 3.3 |
| Печать без полей | есть |
| Область печати, мм | 210×297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 37 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 17 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 23 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 9.5 |
| Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 7.5 |
| Время выхода первой страницы, сек* | 7 |
| Функция конфиденциальной печати | Нет |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200×2400 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200×2400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216×297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200×2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Да |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 35 |
| Подача бумаги стандартная, листов | 250 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 30 |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Micro-USB | Нет |
| Печать на фотобумаге | Нет |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Нет |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Формат фотографий, см |
|
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 255 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество контейнеров | 4 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 13300 |
| Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 5200 |
| Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 7500 |
| Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 6000 |
| Поддержка ОС |
|
| ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 6.1 |
| Функции ЖК-дисплея |
|
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Ширина, мм | 375 |
| Глубина, мм | 347 |
| Высота, мм | 346 |
| Вес, кг | 7.3 |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
| Скорость печати фото (10х15) | ***Скорость печати фото без полей 10х15 в стандартном качестве |
| Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
| Сферы бизнеса | Офис |
| Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |
| факс | Да |
| Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
| Максимальное разрешение факса, dpi | 200×200 |
| Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 180 |
| Скорость передачи, сек/стр | 3 |
| Быстрый набор номеров в памяти факса | 60 |












