| Скорость печати | ЧБ | 31 стр/мин |
| Цветная | ||
| Скорость двусторонней печати | 16 стр/мин | |
| Разрешение печати | 1,200×1,200dpi | |
| Время печати 1 страницы | ЧБ | |
| Цветная | <8.5s | |
| Время разогрева | <20с | |
| Тип подсоединения | USB | USB2.0 |
| Ethernet | – | |
| WLAN | – | |
| Операционная система | Windows | Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Windows XP(SP3) |
| Windows Server 2003 (SP2)/2003R2 (SP2)/2008 (SP1)/2008R2 (SP1)/2012/2016 | ||
| iOS | – | |
| Android | – |
| Частота процессора | 360Мгц | |
| Оперативная память | 128МБ | |
| Дисплей | LCD экран | |
| Заявленная Прдолжительность работы | 5 лет или 60,000 стр (то, что наступит первым) | |
| Нагрузка А4 в месяц | 10000 стр | |
| Рекомендуемая нагрузка А4 в месяц | 500-2,500 стр |
| Вместимость лотка для бумаги | Лоток ддя бумаги | 250 стр (*4) |
| Ручная подача бумаги | 1 page | |
| Выходной лоток для бумаги | 100 стр (*4) | |
| Автоподача | – | |
| Размер бумаги | Лоток ддя бумаги | A4、A5、JIS B5、JIS B6、ISO B5、ISO B6、16K(197*273)、16K(184*260)、16K(195*270)、32K、Executive、A5 Crosswise |
| Ручная подача бумаги | A4、A5、A6、JIS B5、JIS B6、ISO B5、ISO B6、16K(197*273)、16K(184*260)、16K(195*270)、32K、Executive、A5 Crosswise、C5 Envelope、C6 Envelope、C6/C5 Envelope、Monarch Envelope、DL Envelope、#10 Envelope | |
| Двусторонняя печать | – | |
| Размер без полей | ||
| Настраиваемый | ||
| Автоподача | A4 | |
| Толщина бумаги | Лоток ддя бумаги | 60-100 г/м2 |
| Двусторонняя печать | 70-80 г/м2 | |
| Ручная подача бумаги | 60-165 г/м2 | |
| Автоподача | – | |
| обычная бумага | ||
| Бумага для струйной печати | ||
| Фото бумага | ||
| Конверты |
| Скорость копирования | ЧБ | 31 стр/мин |
| цветная | ||
| Скорость копирования 1 страницы | ЧБ | < 15с |
| цветная | ||
| Разрешение копирования | 600x600dpi, 1200x600dpi(Photo Mode) | |
| Кол-во копий | 1-99 | |
| Кол-во на 1 копию | 2 in 1 crosswise, 2 in 1 & 4 in 1 lengthways | |
| ID копии | √ | |
| Масштабирование | 25~400%,настройка на 1% |
| Режим сканирования | CIS | |
| Диапозон сканирования | ||
| Разрешение сканирования | 1,200×1,200dpi | |
| Разрешение цветного сканирования | 32 | |
| Формат сканирования | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Предварительный просмотр сканирования | √ | |
| Сканирование на ПК клиента | √ |
| Условия эксплуатации | Температура | 5~35℃ |
| Влажность | 20%~80% | |
| Номинальное напряжение/ток | 220-240Вольт 4.3A 50Герц | |
| Мощность | Номинальная | 946Вт |
| Средняя | 550Вт | |
| В режиме ожидания | 2.3Вт | |
| Уровень шума | Печать | 58 дб |
| Ожидание | 30 дб |
| Размер | 396x367x312мм | |
| Размер упаковки | 480x440x363мм | |
| Вес | 8.1кг | |
| Вес с упаковкой | 8.7кг |
| Ресурс | Стандартный | 3500 стр(T31) 2000 стр(T31a) |
| Произвольный | 3500 стр |





