| Скорость печати | ЧБ | 28 стр/мин |
| Цветная | ||
| Скорость двусторонней печати | 16 стр/мин | |
| Разрешение печати | 1,200×1,200dpi | |
| Время печати 1 страницы | ЧБ | |
| Цветная | <8с | |
| Время разогрева | <20с | |
| Тип подсоединения | USB | USB2.0 |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
| WLAN | – | |
| Операционная система | Windows | Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7/8.1/10 |
| Windows Server 2003(SP2)/2003R2(SP2)/2008(SP1)/2008R2(SP1)/2012/2016 | ||
| iOS | Deli e+APP (*2) | |
| Android | Deli e+APP (*2) |
| Частота процессора | 360Мгц | |
| Оперативная память | 128МБ | |
| Дисплей | LCD экран | |
| Заявленная Прдолжительность работы | 5 лет или 60,000 стр (то, что наступит первым) | |
| Нагрузка А4 в месяц | 10000 стр | |
| Рекомендуемая нагрузка А4 в месяц | 500-2,500 стр |
| Вместимость лотка для бумаги | Лоток ддя бумаги | 150 стр (*3) |
| Ручная подача бумаги | 1 стр | |
| Выходной лоток для бумаги | 100 стр (*3) | |
| Автоподача | – | |
| Размер бумаги | Лоток ддя бумаги | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184×260мм), 16K(195×270мм), 16K(197×273мм), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, Customize Size: 125×176мм-216×356мм |
| Ручная подача бумаги | A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS),B6(ISO), B6(JIS), 16K(184×260мм), 16K(195×270мм), 16K(197×273мм), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, No.10 , C5 Envelope, C6 Envelope, C6/C5 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Customize Size: 125×176мм-216×356мм |
|
| Двусторонняя печать | A4, Letter, Legal, Folio | |
| Размер без полей | ||
| Настраиваемый | ||
| Автоподача | – | |
| Толщина бумаги | Лоток ддя бумаги | 60-100 г/м2 |
| Двусторонняя печать | 60-100 г/м2 | |
| Ручная подача бумаги | 60-165 г/м2 | |
| Автоподача | – | |
| обычная бумага | ||
| Бумага для струйной печати | ||
| Фото бумага | ||
| Конверты |
| Скорость копирования | ЧБ | 28 стр/мин |
| цветная | ||
| Скорость копирования 1 страницы | ЧБ | |
| цветная | < 15с | |
| Разрешение копирования | 600x600dpi | |
| Кол-во копий | 1-99 | |
| Кол-во на 1 копию | 2 на 1 крест-накрест & вдоль | |
| ID копии | √ | |
| Масштабирование | 25~400%,настройка на 1% |
| Режим сканирования | CIS | |
| Диапозон сканирования | ||
| Разрешение сканирования | 1,200×1,200dpi | |
| Разрешение цветного сканирования | 32 | |
| Формат сканирования | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Предварительный просмотр сканирования | √ | |
| Сканирование на ПК клиента | √ |
| Условия эксплуатации | Температура | 5~35℃ |
| Влажность | 20%~80% | |
| Номинальное напряжение/ток | 220-240Вольт 4.3A 50Герц | |
| Мощность | Номинальная | 946Вт |
| Средняя | 550Вт | |
| В режиме ожидания | 2.3Вт | |
| Уровень шума | Печать | 58 дб |
| Ожидание | 30 дб |
| Размер | 396x367x302мм | |
| Размер упаковки | 480x440x345мм | |
| Вес | 8.4кг | |
| Вес с упаковкой | 9.0кг |
| Ресурс | Стандартный | 3,500 стр (*4) |
| Произвольный | 3,500 стр (*4) |
Сканер Brother ADS-3600W (ADS3600WUX1)
Принтер лазерный цветной Kyocera PA3500CX 1102YJ3NL0
МФУ Xerox B215 (B215V_DNI)
Принтер Brother PT-D600VP (PTD600VPR1)
МФУ лазерное Brother DCP-L2500DR (DCPL2500DR1)
Плёнка Brother TZE345 (TZE345) 



