| Скорость печати | ЧБ | 25 стр/мин |
| Цветная | ||
| Скорость двусторонней печати | 12 стр/мин | |
| Разрешение печати | 1,200×1,200dpi | |
| Время печати 1 страницы | ЧБ | |
| Цветная | <8с | |
| Время разогрева | <20с | |
| Тип подсоединения | USB | USB2.0 |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
| WLAN | 802.11b/g/n 2.4Ггц | |
| Операционная система | Windows | Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7/8.1/10 |
| Windows Server 2003(SP2)/2003R2(SP2)/2008(SP1)/2008R2(SP1)/2012/2016 | ||
| iOS | Deli e+APP (*2) | |
| Android | Deli e+APP (*2) |
| Частота процессора | 360Мгц | |
| Оперативная память | 128МБ | |
| Дисплей | LCD экран | |
| Заявленная Прдолжительность работы | 5 лет или 60,000 стр (то, что наступит первым) | |
| Нагрузка А4 в месяц | 10000 стр | |
| Рекомендуемая нагрузка А4 в месяц | 500-2,500 стр |
| Вместимость лотка для бумаги | Лоток ддя бумаги | 150 стр (*3) |
| Ручная подача бумаги | ||
| Выходной лоток для бумаги | 100 стр (*3) | |
| Автоподача | ||
| Размер бумаги | Лоток ддя бумаги | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184×260мм), 16K(195×270мм), 16K(197×273мм), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, Customize Size: 125×176мм-216×356мм |
| Ручная подача бумаги | ||
| Двусторонняя печать | A4, Letter | |
| Размер без полей | ||
| Настраиваемый | ||
| Автоподача | ||
| Толщина бумаги | Лоток ддя бумаги | 60-100 г/м2 |
| Двусторонняя печать | 60-100 г/м2 | |
| Ручная подача бумаги | ||
| Автоподача | ||
| обычная бумага | ||
| Бумага для струйной печати | ||
| Фото бумага | ||
| Конверты |
| Скорость копирования | ЧБ | 25 стр/мин |
| цветная | ||
| Скорость копирования 1 страницы | ЧБ | |
| цветная | < 15с | |
| Разрешение копирования | 1,200×1,200dpi | |
| Кол-во копий | 1-99 | |
| Кол-во на 1 копию | 2 на 1 крест-накрест & вдоль | |
| ID копии | √ | |
| Масштабирование | 25~400%,настройка на 1% |
| Режим сканирования | CIS | |
| Диапозон сканирования | ||
| Разрешение сканирования | 1,200×1,200dpi | |
| Разрешение цветного сканирования | 32 | |
| Формат сканирования | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Предварительный просмотр сканирования | √ | |
| Сканирование на ПК клиента | √ |
| Условия эксплуатации | Температура | 5~35℃ |
| Влажность | 20%~80% | |
| Номинальное напряжение/ток | 220-240Вольт 4.3A 50Герц | |
| Мощность | Номинальная | 946Вт |
| Средняя | 550Вт | |
| В режиме ожидания | 2.3Вт | |
| Уровень шума | Печать | 58 дб |
| Ожидание | 30 дб |
| Размер | 381x320x267мм | |
| Размер упаковки | 490x390x350мм | |
| Вес | 7.8кг | |
| Вес с упаковкой | 9.6кг |
| Ресурс | Стандартный | 4,500 стр (*4) |
| Произвольный | 4,500 стр (*4) |












