- Компактный монохромный лазерный принтер Xerox Phaser™ 3020 подходит для персонального использования.
- Минимальная цена устройства не помеха его функциональности.
- Скорость печати до 20 страниц в минуту, разрешение 1 200 x 1 200 dpi и наличие Wi-Fi модуля и поддержки печати с мобильных устройств – то, что нужно для дома.
| Функциональность | Печать |
| Формат | A4 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
| Двусторонняя печать | Ручная |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
| Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
| Память (ст/макс),ГБ | 0.125/0.125 |
| Процессор, ГГц | 0.6 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 000 |
| Подключение | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
| Функции безопасности | IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
| Языки описания страниц | GDI |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
| Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
| Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
| Тонер-картридж стартовый | 700 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02773 1 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03048 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Гарантия | 1 год |
| Предшественник | Phaser* 3010 |




