Принтер лазерный цветной Kyocera PA3500CX 1102YJ3NL0 замена P6230cdn (1102TV3NL1)
- До 35 страниц ч/б и цветной печати в минуту
- Двусторонняя печать.
- Перезапись и шифрование данных, Trusted Platform Module, S/MIME и TLS 1.3.
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности, эффективности и экологичности
- Исключительно низкие затраты на печать в своем классе
Пароль для доступа к настройкам находится внутри коробки, просьба сохранять комплектность до конца эксплуатации оборудования. Утеря пароля приведет к потере гарантии.
Общий тип | Цветной принтер формата А4. |
Производительность | До 35 страниц формата A4 в минуту в цвете и ч/б, односторонняя и двусторонняя печать |
Время разогрева | Около 23 сек |
Потребление электроэнергии | Печать: 466 Вт, режим готовности: 56 Вт, спящий режим: 0,6 Вт |
Стандартная гарантия | Гарантия – 1 год в сервисном центре продавца. Пароль для доступа к настройкам находится внутри коробки, просьба сохранять комплектность до конца эксплуатации оборудования. Утеря пароля приведет к потере гарантии.
при условии, что каждое устройство используется и проходит своевременное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями производителя. |
Входная емкость | Универсальный лоток на 100 листов, 60–220 г/м2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм), Стандартная универсальная кассета для бумаги на 500 листов , 60–163 г/м2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм).Макс. емкость входного лотка с опциями: 2100 листов формата А4. |
Дуплекс | Стандартный блок двусторонней печати: 60–163 г/м² (A4, A5, B5, Letter, Legal) |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2510 листов плотностью 64 г/м² |
Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз, с датчиком заполнения бумаги |
Процессор | Двухъядерный процессор ARM Cortex-A91,2 ГГц |
Особенности | Прямая печать зашифрованных PDF-файлов, печать IPP, печать по электронной почте, печать WSD, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, приватная печать, быстрое копирование, проверка и удержание, хранение заданий и функции управления заданиями. |
Шрифты | 93 контурных шрифта (PCL), 93 шрифта (KPDL 3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417) |
Операционные системы
|
Все текущие операционные системы Windows, MAC OS X версии 10.8 или выше, Unix, Linux, а также другие операционные системы по запросу.
|