- До 60/55 страниц цветной и черно-белой печати формата А4 в минуту
 - Превосходное качество изображения благодаря передовой технологии цветопередачи
 - Удобный в использовании 10.1 дюймовый сенсорный экран
 - Улучшенные возможности обработки до 7 150 листов бумаги различных форматов (от A6 до SRA3)
 - Большой выбор высокоскоростных опций сканирования и финишных опций
 - Встроенные функции безопасности высокого уровня, включая шифрование данных, Trusted Platform Module, Secure Boot и Run Time Integrity Check
 - Долговечные компоненты для непревзойденной надежности, эффективности и экологичности
 - Опциональный контроллер Fiery для высочайшей производительности и качества цветопередачи
 
Задействуя все последние технологические разработки для обеспечения максимальной безопасности ваших данных, новый МФУ Kyocera TASKalfa 6053ci гарантирует, что информация хранится под виртуальным замком и защищена ключом. Внедрение инновационных функций безопасности гарантирует, что информация, которая проходит через это многофункциональное устройство, не подвергается риску. Помимо защиты информации, устройство также предлагает высококачественную печать с яркими цветами, которая может быть дополнена рядом гибких опций, идеально подходящих для различных типов документов, длин и форматов. Удостоенный наград движок также предлагает непревзойденную надежность и согласованность, делая МФУ Kyocera TASKalfa 6053ci по-настоящему уникальным и предоставляя решение для потребностей бизнеса в любой отрасли и любого размера.
| Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА А3 | 
| Технология | Цветное лазерное устройство KYOCERA на HyPAS™ платформе | 
| Производительность | До 55/27 страниц формата A4/A3 для цветной печати и до 60/30 страниц формата A4/A3 для ч/б печати | 
| Разрешение | 1 200 x 1 200 точек на дюйм, 2-х битная глубина (эквивалент качества печати 4 800 x 1 200 точек на дюйм) | 
| Время разогрева | Не более 17 секунд | 
| Время выхода первого отпечатка | Не более 3,8 сек. или менее при черно-белой печати и 5,1 сек. или менее при цветной печати | 
| Время выхода первой копии | Не более 4,1 сек. или менее при черно-белой печати и 6,2 сек. или менее при цветной печати (DP), Не более 3,4 сек. или менее при черно-белой печати и 4,4 сек. или менее при цветной печати (Platen) | 
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основное устройство: 602 x 665 x 790 мм | 
| Масса | Вес основного блока – приблизительно 95 кг | 
| Потребление электроэнергии | Печать: 990 Вт (цветная печать), 990 Вт (черно-белая печать) В режиме ожидания: 50 Вт В спящем режиме: не более 0.7 Вт | 
| Источник электропитания | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц | 
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Уровень шума (уровень звукового давления ISO 7779/ISO 9296): При цветной печати/копировании: 53,3 дБ | 
| Стандарты безопасности | GS, TÜV , CE – Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHs | 
| Память | Оперативная память на 4 Гб, твердотельный накопитель (SSD) на 8 Гб + жесткий диск на 320 Гб | 
| Входная емкость | Универсальный податчик на 150 листов плотностью 52-300 г/м² (для баннеров – 135-165 г/м²) и форматов A6R-SRA3 (320 x 450 мм), табулированной бумаги (136-256 г/м²), баннеров макс. формата 320 х 1 220 мм; 2 универсальные кассеты для бумаги на 500 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов 105 x 148 – 320 x 450 мм | 
| Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 7.150 листов A4 | 
| Дуплекс | Дуплексный блок в стандартной комплектации поддерживает печать на бумаге плотностью 64-256 г/м² и форматов A6R-SRA3 (320 x 450 мм) | 
| Выходной лоток | 500 листов лицевой стороной вниз в стандартной комплектации с возможностью увеличения макс. до 4 300 листов | 
| Размер бумаги | 52–300 г/м², A6R–SRA3 (320 x 450 мм), баннер максимальная 320 x 1.220 мм | 
| Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. | 
| Процессор | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 Ггц | 
| Язык контроллера | PRESCRIBE | 
| Эмуляции | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS- и OpenXPS-файлов | 
| Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417) | 
| Особенности | Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, IPP, печать электронной почты, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрое копирование, функция Proof and Hold, Private Print), функция сохранения и управления заданиями | 
| Протокол | Мобильное приложение для печати и сканирования KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print | 
| Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,9. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу | 
| Макс. размер оригинала | A3/Ledger | 
| Функции цифрового копирования | Одно сканирование – много копий, электронная сортировка, режим компоновки 2-в-1 и 4-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, вставка обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения, функция штампа и пропуск пустой страницы. | 
| Режимы экспонирования | Автоматический, ручной: 16 уровней | 
| Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное увеличение/5-кратное уменьшение | 
| Диапазон масштабирования | 25 – 400 % с шагом 1 % | 
| Непрерывное копирование | 1 – 9999 | 
| Настройки изображения | Текст, Фото, Текст – фото, Карта | 
| Типы файлов | PDF (PDF-файлы высокого разрешения, зашифрованные PDF-файлы, PDF/A), PDF-файлы с возможностью поиска (опция), JPEG-, TIFF-, XPS- и Open XPS-файлы | 
| Исходное изображение | Текст, фото, текст + фото, оптимизация для оптического распознавания символов | 
| Макс. размер сканируемого оригинала | A3, Ledger | 
| Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, сканирование на жесткий диск, TWAIN-сканирование, WSD-сканирование | 
| Разрешение сканирования | 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм (24 бита) | 
| Скорость сканирования | (формат A4, разрешение 300 точек на дюйм с DP-7130) для ч/б изображений: 220 в минуту, для цветных изображений: 220 в минуту | 
| Совместимость | ITU-T Super G3 | 
| Скорость модема | Максимальная 33,6 кбит в секунду | 
| Скорость передачи | Максимальная 3 секунды (JBIG) | 
| Плотность сканирования | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм Высокое: 200 x 400 точек на дюйм Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм | 
| Макс. формат оригинала | A3, Ledger, Баннер макс. 1,600 мм. | 
| Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH | 
| Особенности | Опц. интернет-факс, сетевой факс, передача с поворотом, прием с поворотом, прием двусторонних документов, прием в память, ящик для сообщений, удаленная диагностика, работа по двум линиям одновременно с Fax System 12 | 
| Стандартные интерфейсы | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, слот для опции принт-сервера, слот для дополнительной карты SD, слот для опции факса | 
				
Картридж (vivid light magenta) Epson Stylus Pro (C13T603600)						
Картридж Canon C-EXV 21 M (0454B002)						
Монитор LG 27" 27QN600-B Black						
Сменный блок обрезки ленты для Brother P-touch (TC-4)						
Принтер лазерный Brother HL-1110R (HL1110R1)						
Картридж Canon PFI-320 Bk (2890C001)						
Картридж лазерный Pantum TL-5120H черный для Series BP5100/BM5100						
Печатающая головка Canon PF-06 (2352C001)						





