МФУ HP Smart Tank 790; 3 бутылочки с оригинальными черными чернилами HP GT53XL (135 мл); бутылочка с оригинальными голубыми чернилами HP GT52; бутылочка с оригинальными пурпурными чернилами HP GT52; бутылочка с оригинальными желтыми чернилами HP GT52; кабель питания; PHA; руководство по установке; справочное руководство; листовка о безопасности при использовании чернил; листовки с нормативными требованиями; листовки с условиями гарантии; дополнительную информацию об объеме и ресурсе можно найти на сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
| Тип | МФУ |
| Вид | Бизнес |
| Цветность печати | Цветной |
| Формат | A4 |
| Технология печати | Струйный |
| СНПЧ | Нет |
| Серия | HP Tank |
| Модель | Smart Tank |
| Расположение | Настольный |
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 427 x 364 x 240 |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 484 x 284 x 410 |
| Общая емкость лотков | 250 |
| Мобильная печать | Есть |
| Жесткий диск, Объём, Гб | 256 |
| Время выхода первой страницы | 14 |
| Скорость печати, стр./мин. | 15 |
| Двухсторонняя печать | Есть |
| Максимальная нагрузка, стр./мес. | 6000 |
| Рекомендованная нагрузка | 1200 |
| Разрешение черно-белой печати | 1200 x 1200 |
| Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 т/д |
| Разрешение сканирования | 1200 |
| Максимальная область скана | 216 x 356 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 250 |
| Вес устройства, кг | 7.7 |
| Вес в упаковке, кг | 10.7 |
| Гарантия | 36 месяцев |
Картридж Canon C-EXV 42 BK (6908B002)
МФУ лазерное Brother MFC-L2740DWR (MFCL2740DWR1)
Ионно-литиевый аккумулятор для Brother PTE300/E550W/P750W (BAE001) 









