Вам нравится смотреть кино на большом экране? Вам нужен проектор, способный показывать впечатляющие презентации? У этого XGA проектора с 3600 люмен яркости и технологией 3LCD есть все, что вам необходимо!
Проектор EB-X06 создавался с расчетом, чтобы установка и настройка были как можно более быстрыми. Набор функциональных возможностей проектора включает быструю коррекцию трапецеидальных искажений, опциональную поддержку Wi-Fi (требуется приобретаемый отдельно модуль) и долгий ресурс лампы, позволяющий смотреть по фильму в день на протяжении 18 лет1.
Больше – значит лучше!
Смотрите ли вы кино, или проводите презентацию – этот проектор способен достичь впечатляющей диагонали в 300 дюймов. Качество изображения при этом превосходно – технология 3LCD достигает преимущества по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами2. Этот проектор непременно привлечет всеобщее внимание – будь это семья, друзья, коллеги по работе или клиенты.
Высококачественное, яркое изображение
Даже в освещенных помещениях этот мощный, но доступный XGA проектор, создает исключительно яркое и при этом очень естественное и богатое цветами и тонкими деталями изображение. Все благодаря технологии 3LCD, обеспечивающей одинаково высокий уровень светового потока по белому и по цветам в 3600 люмен.
Долгосрочное решение
Ищете долгосрочное, простое в использовании и доступное решение для просмотра любимых фильмов? Благодаря долгому ресурсу лампы этого проектора, вы сможете смотреть по фильму каждый день на протяжении 18 лет1.
Установка без проблем
Мы считаем, что эксплуатация проектора должно быть не сложнее, чем обычного телевизора. Epson EB-X06 прост в использовании и установке благодаря различным функциям, упрощающим коррекцию формы изображения при проецировании с нестандартных углов относительно экрана (автоматическая коррекция вертикального наклона, специальный ползунок для коррекции горизонтального наклона, функция “Quick Corner” для настройки формы изображения путем изменения положения угловых точек). Опциональная поддержка Wi-Fi позволяет отображать контент с мобильных устройств с помощью приложения iProjection.
- Создавайте эффект большого экрана
Приковывайте внимание зрителей на любом мероприятии, будь это презентация или импровизированный кинопоказ - Высокая яркость даже при свете
Одинаково высокая яркость по белому и по цветам – 3600 люмен - Портативность и простая установка
Ползунок для коррекции трапецеидальных искажений, автокоррекция, опциональная поддержка Wi-Fi - Долгосрочное решение
Смотрите по фильму в день на протяжении 18 лет1 - Доступное, высокотехнологичное устройство
- Из расчета средней продолжительности фильма в 1 ч. 45 мин., при лампе, работающей в экономичном режиме.
- Цветовая яркость (световой поток по белому) в наиболее ярком режиме, на основании измерений, проведенных в лаборатории сторонней организации в соответствии со стандартами IDMS 15.4. Сравниваются наиболее популярные проекторы Epson на базе технроргии 3LCD и наиболее популярные одноматричные DLP модели (на основании данных PMA Research по продажам за период с декабря 2015 по ноябрь 2016).
- Проектор
- Кабель питания 1,8 м
- Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
| Категория |
|
| Варианты проекции |
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
| Оригинальное разрешение | XGA (1024×768) |
| Поддерживаемые разрешения |
|
| Основной формат изображения | 4:3 |
| Поддержка форматов изображения |
|
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
| Проекционное отношение | 1,48-1,77:1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
| Мощность лампы (Вт UHE) | 210 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 12000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 3600 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2400 |
| Цветовая яркость, лм | 3600 |
| Контрастность | 16000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Да |
| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
| Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Нет |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| Bluetooth Audio | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Нет |
| Super Resolution | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Да |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Да |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Слайд-крышка | Да |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Гарантия |
|
| PAL |
|
| NTSC |
|
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
| Глубина, мм | 234 |
| Ширина, мм | 302 |
| Высота, мм | 77 |
| Глубина, мм | 237 |
| Ширина, мм | 302 |
| Высота, мм | 82 |
| Масса, кг | 2.5 |




