| Скорость печати | 31 страниц/мин. | |
| Скорость двусторонней печати | 16 страниц/мин. | |
| Разрешение печати | 1,200×1,200dpi | |
| Время печати первой страницы | <8,5сек | |
| Время разогрева | <20сек | |
| Тип подсоединения | USB | USB2.0 | 
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
| WLAN | – | |
| ОС | Windows | Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Windows XP(SP3) | 
| Windows Server 2003 (SP2)/2003R2 (SP2)/2008 (SP1)/2008R2 (SP1)/2012/2016 | ||
| iOS | Deli e+ App | |
| Android | Deli e+ App | 
| Частота процессора | 360Мгц | |
| Оперативная память | 128MB | |
| Дисплей | LCD экран | |
| Заявленная продолжительность работы | 5 Лет или 60,000 страниц,то, что наступит первым | |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 10000 страниц | |
| Рекомендуемая нагрузка(А4, в месяц) | 500-2,500 страниц | 
| Вместимость лотка для бумаги | Лоток для бумаги | 250 страниц (*4) | 
| Ручная подача бумаги | 1 page | |
| Выходной лоток для бумаги | 100 страниц (*4) | |
| Размер бумаги | Лоток для бумаги | A4、A5、JIS B5、JIS B6、ISO B5、ISO B6、16K(197*273)、16K(184*260)、16K(195*270)、32K、Executive、A5 Crosswise | 
| Ручная подача бумаги | A4、A5、A6、JIS B5、JIS B6、ISO B5、ISO B6、16K(197*273)、16K(184*260)、16K(195*270)、32K、Executive、A5 Crosswise、C5 Envelope、C6 Envelope、C6/C5 Envelope、Monarch Envelope、DL Envelope、#10 Envelope | |
| двусторонняя печать | A4 | |
| Толщина бумаги | Настраиваемая | Ширина 125-210мм Длина 148-297мм  | 
| Лоток для бумаги | 60-100 г/м2 | |
| двусторонняя печать | 70-80 г/м2 | |
| Ручная подача бумаги | 60-165 г/м2 | 
| Условия эксплуатации | Температура | 10℃~32℃ | 
| Влажность | 30%~70% | |
| Номинальное напряжение/ток | 220-240Вольт 4.3A 50Герц | |
| Мощность | Номинальная | |
| Средняя | 550Вт | |
| В режиме ожидания | 2.3Вт | |
| Уровень шума | Печать | 58 Дб | 
| Ожидание | 30 Дб | 
| размер | 376мм*367мм*192мм | |
| Размер упаковки | 460мм*430мм*260мм | |
| Вес | 6.2кг | |
| Вес с упаковкой | 7.3кг | 
| Ресурс | Стандартный | 3500 страниц(T31) 2000 страниц(T31a)  | 
| Произвольный | 3500 страниц | 
				





