Скорость печати | 25 страниц/мин. | |
Скорость двусторонней печати | ||
Разрешение печати | 1,200×1,200dpi | |
Время печати первой страницы | <8сек | |
Время разогрева | <20сек | |
Тип подсоединения | USB | USB2.0 |
Ethernet | – | |
WLAN | – | |
ОС | Windows | Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7/8.1/10 |
Windows Server 2003(SP2)/2003R2(SP2)/2008(SP1)/2008R2(SP1)/2012/2016 | ||
iOS | – | |
Android | – |
Частота процессора | 360Мгц | |
Оперативная память | 128MB | |
Дисплей | 1 inch OLED экран | |
Заявленная продолжительность работы | 5 Лет или 60,000 страниц,то, что наступит первым | |
Нагрузка (А4, в месяц) | 10000 страниц | |
Рекомендуемая нагрузка(А4, в месяц) | 500-2,500 страниц |
Вместимость лотка для бумаги | Лоток для бумаги | 150 страниц (*3) |
Ручная подача бумаги | 100 страниц (*3) | |
Выходной лоток для бумаги | ||
Размер бумаги | Лоток для бумаги | |
Ручная подача бумаги | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184x260mm), 16K(195x270mm), 16K(197x273mm), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, Customize Size: 125x176mm-216x356mm |
|
двусторонняя печать | A4, Letter | |
Толщина бумаги | Настраиваемая | |
Лоток для бумаги | 60-100 г/м2 | |
двусторонняя печать | 60-100 г/м2 | |
Ручная подача бумаги |
Условия эксплуатации | Температура | 5~35℃ |
Влажность | 20%~80% | |
Номинальное напряжение/ток | 220-240Вольт 4.3A 50Герц | |
Мощность | Номинальная | 946Вт |
Средняя | 550Вт | |
В режиме ожидания | 1.9Вт | |
Уровень шума | Печать | 58 Дб |
Ожидание | 30 Дб |
размер | 376x291x202мм | |
Размер упаковки | 490x390x285мм | |
Вес | 6.3кг | |
Вес с упаковкой | 8.7кг |
Ресурс | Стандартный | 4,500 страниц (*4) |
Произвольный | 4,500 страниц (*4) |